Pump - Ford (E5TZ-17664-B)
1984-2007 Ford - e5tz17664b
Pump - Ford (E5TZ-17664-B)
1984-2007 Ford - e5tz17664b
Details
- Genuine:
- SKU: E5TZ-17664-B
- Positions: Front, Rear
- Other Names: Washer Pump, Rear Washer Pump, Front Washer Pump, Windshield Washer Pump, Water Pump, Back Glass Washer Pump, Motor And Pump Assembly
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2007 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2006 | Ford | E-150 | Base, Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | E-350 Super Duty | Base, Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Mercury | Sable | LS | 3.0L V6 - Gas |
2004 | Ford | E-150 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel |
2004 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Mercury | Sable | GS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | E-150 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2003 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Mercury | Sable | GS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1999 | Ford | Taurus | SE | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1999 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1999 | Mercury | Sable | LS | 3.0L V6 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1998 | Ford | Taurus | SE, SE Comfort | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1998 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 - Gas |
1998 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1998 | Mercury | Sable | LS, LS Premium | 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.2L V6 - Gas, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
1997 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
1997 | Ford | F-250 HD | XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1997 | Ford | F-350 | Base, XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1997 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Taurus | GL, LX | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1997 | Ford | Thunderbird | LX | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Lincoln | Continental | Spinnaker Edition | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Lincoln | Mark VIII | Base, LSC | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1997 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - CNG, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | F-350 | Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1996 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Taurus | G, GL, LX | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
1996 | Ford | Thunderbird | LX | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1996 | Lincoln | Continental | Anniversary, Spinnaker Edition | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Lincoln | Mark VIII | Anniversary, LSC | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary, Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1996 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1996 | Mercury | Sable | G, GS, LS | 3.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Contour | GL Sport, LX Sport | 2.0L L4 - Gas, 2.5L V6 - Gas |
1995 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-150 | Eddie Bauer, Lightning, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-250 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Bi-Fuel, 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer, Special, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1995 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XL Sport, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1995 | Ford | Taurus | GL, LX, SE, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1995 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1995 | Lincoln | Continental | Diamond Anniversary, Signature, Spinnaker Edition | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Lincoln | Mark VIII | Base, LSC | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1995 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1995 | Mercury | Sable | GS, LS, LTS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, XL HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | F-150 | Lightning, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-250 | XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | F-350 | XL, XLT | 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1994 | Ford | Ranger | STX, Splash, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1994 | Ford | Taurus | GL, LX, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1994 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1994 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1994 | Lincoln | Mark VIII | Base | 4.6L V8 - Gas |
1994 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition, Tournament Edition | 4.6L V8 - Gas |
1994 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
1994 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1994 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 4.6L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1993 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Ranger | STX, Splash, Sport, XL, XLT | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1993 | Ford | Taurus | GL, LX, SHO | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1993 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1993 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1993 | Lincoln | Mark VIII | Base | 4.6L V8 - Gas |
1993 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Jack Nicklaus, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1993 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1993 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1992 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, S, Touring Sedan | 4.6L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline | Base, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau, Chateau HD, Custom, Custom HD, XLT, XLT HD | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1992 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1992 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1992 | Lincoln | Mark VII | Bill Blass, LSC | 5.0L V8 - Gas |
1992 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 4.6L V8 - Gas |
1992 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1991 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1991 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Sport, XL, XLT | 4.0L V6 - Gas |
1991 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1991 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 | Lincoln | Continental | Base, Executive, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1991 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 4.6L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
1991 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1990 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas, 4.0L V6 - Gas |
1990 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.5L V8 - Gas |
1990 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1990 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 5.0L V8 - Gas |
1990 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1990 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1989 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XLT, XLT Plus | 3.0L V6 - Gas |
1989 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 2.9L V6 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.8L V8 - Gas, 7.3L V8 - Diesel, 7.5L V8 - Gas |
1989 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1989 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Lincoln | Continental | Base, Signature | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 3.8L V6 - Gas |
1989 | Mercury | Sable | GS, LS | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1988 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XLT | 3.0L V6 - Gas |
1988 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT | 2.9L V6 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline | Custom, XL | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
1988 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom, XL, XLT | 4.9L L6 - Gas, 5.0L V8 - Gas, 5.8L V8 - Gas |
