Dome Lamp Bulb - Ford (F58Z-13466-A)
1997-2021 Ford - f58z13466a
Details
- Genuine:
- SKU: F58Z-13466-A
- Positions: Left Front, Right Front
- Other Names: Cargo Lamp Bulb, Map Lamp Bulb, Bulb, Dome Lamp, Interior Bulb, Dome Light Bulb, Trunk Light Bulb
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 - Gas |
2019 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2018 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lincoln | MKT | Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.2L V8 - Flex |
2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | MKT | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2014 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2013 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2013 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2013 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2012 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2012 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2012 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2012 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2011 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2011 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2011 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2011 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2011 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL, Titanium | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2011 | Lincoln | Town Car | Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2011 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2011 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2010 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
2010 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
2010 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2010 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
2010 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2010 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2010 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2010 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex |
2010 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2009 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2009 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2009 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
2009 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.5L L4 - Electric\/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2009 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2009 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2009 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2008 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 2.3L L4 - Electric\/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Limited, STX, THE 60TH ANNIVERSARY EDITION, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
2008 | Ford | F-250 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2008 | Ford | F-350 Super Duty | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, XL, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.4L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2008 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2008 | Ford | Taurus | Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Ford | Taurus X | Eddie Bauer, Limited, SEL | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Gas |
2008 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 2.3L L4 - Electric\/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2008 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2008 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2008 | Mercury | Sable | Base, Premier | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Ford | Edge | SE, SEL, SEL Plus | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 2.3L L4 - Electric\/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
2007 | Ford | Five Hundred | Limited, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Ford | Freestyle | Limited, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2007 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury, L Ultimate, Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Executive, Executive L, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2007 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 2.3L L4 - Electric\/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2007 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2007 | Mercury | Montego | Luxury, Premier | 3.0L V6 - Gas |
2007 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 2.3L L4 - Electric\/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLS, XLT, XLT Sport | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Ford | F-150 | FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - Gas |
2006 | Ford | Five Hundred | Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Ford | Freestyle | Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2006 | Lincoln | Navigator | Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
2006 | Lincoln | Town Car | Designer Series, Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2006 | Lincoln | Zephyr | Base | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 2.3L L4 - Electric\/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mercury | Milan | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mercury | Montego | Luxury, Premier | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Mercury | Mountaineer | Convenience, Luxury, Premier | 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2005 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT, XLT No Boundaries, XLT Sport | 2.3L L4 - Electric\/Gas, 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLS Sport, XLT, XLT Sport | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2005 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, STX, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2005 | Ford | Five Hundred | Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Ford | Freestyle | Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Lincoln | Aviator | Base | 4.6L V8 - Gas |
2005 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2005 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Signature L, Signature Limited | 4.6L V8 - Gas |
2005 | Mercury | Mariner | Base, Premier | 2.3L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2005 | Mercury | Montego | Base, Luxury, Premier | 3.0L V6 - Gas |
2005 | Mercury | Mountaineer | Base, Convenience, Luxury, Premier | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2004 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, NBX, XLS, XLT, XLT Sport | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, NBX, XLS, XLS Sport, XLT, XLT Sport | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2004 | Ford | F-150 | FX4, Lariat, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2004 | Lincoln | Aviator | Base | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2004 | Lincoln | Town Car | Executive, Executive L, Protection Series, Signature, Ultimate, Ultimate L | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Mercury | Mountaineer | Base, Premier | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2003 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Ford | Excursion | Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.0L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2003 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Lincoln | Aviator | Base | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2003 | Lincoln | Town Car | Cartier, Cartier L, Executive, Executive L, Executive Protection Series, Signature | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
2002 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Ford | Excursion | Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, XLS, XLT | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2002 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SE Sport, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Lincoln | Blackwood | Base | 5.4L V8 - Gas |
2002 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2002 | Lincoln | Town Car | Cartier, Cartier L, Executive, Executive L, Signature | 4.6L V8 - Gas |
2002 | Mercury | Mountaineer | Base | 4.0L V6 - Flex, 4.0L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
2002 | Mercury | Villager | Base, Estate, Sport | 3.3L V6 - Gas |
2001 | Ford | Escape | XLS, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2001 | Ford | Excursion | Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 4.2L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Bi-Fuel, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Gas |
2001 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SE Sport, SEL | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2001 | Lincoln | Town Car | Cartier, Cartier L, Executive, Executive L, Signature | 4.6L V8 - Gas |
2001 | Mercury | Villager | Base, Estate, Sport | 3.3L V6 - Gas |
2000 | Ford | Excursion | Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas, 6.8L V10 - Gas, 7.3L V8 - Diesel |
2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
2000 | Ford | Windstar | Base, LX, Limited, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
2000 | Lincoln | Town Car | Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 - Gas |
2000 | Mercury | Villager | Base, Estate, Sport | 3.3L V6 - Gas |
1999 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1999 | Ford | Windstar | 3.0L, Base, LX, SE, SEL | 3.0L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
1999 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
1999 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 - Gas |
1999 | Mercury | Villager | Base, Estate, Sport | 3.3L V6 - Gas |
1998 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
1998 | Lincoln | Navigator | Base | 5.4L V8 - Gas |
1998 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature | 4.6L V8 - Gas |
1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Gas |
Silver State Ford Parts
Here at Silver State Ford Parts, we pride ourselves on delivering genuine OEM parts and accessories to Ford drivers all across the nation. Your Dome Lamp Bulb (f58z13466a) will be a factory direct part and will ship right to your home in just a couple of days. With VIN verification at checkout we can ensure your Dome Lamp Bulb will be a perfect fit for your 1997-2021 vehicle. Be sure to check out your vehicle's specific OEM parts catalog to shop for more parts. To get started just select your make below:
| Ford Models | Lincoln Models | Mercury Models |